Autofähre „Baden-Pfalz“
| Punkte | Preis auf Punktekarte | Preis | |
|---|---|---|---|
| Sonderleistungen | |||
| Dringende Einzelfahrt | - | - | 7,00 |
| Punktekarte (1 Jahr gültig ab Kaufdatum) | 100 | 1 Punkt ≙ 0,35 € | 35,00 |
| Fußgänger, Radfahrer, Mitfahrer | |||
| Kinder bis 4 Jahre als Fußgänger frei | - | - | - |
| Fußgänger | 3 | 1,05 | 1,50 |
| Radfahrer | 5 | 1,75 | 2,50 |
| Tandem | 8 | 2,80 | 3,00 |
| Fahrradanhänger | 1 | 0,35 | 0,50 |
| Mitfahrer | 3 | 1,05 | 1,50 |
| Motorrad, Roller, Moped | |||
| Preise inkl. Fahrer ohne Mitfahrer | |||
| Moped, Roller bis 50 ccm | 6 | 2,10 | 3,00 |
| Motorrad | 8 | 2,80 | 3,50 |
| Motorrad mit Beiwagen | 10 | 3,50 | 4,00 |
| Quad/Trike | 10 | 3,50 | 4,00 |
| Personenwagen | |||
| Preise inkl. Fahrer ohne Mitfahrer | |||
| Pkw | 10 | 3,50 | 5,00 |
| Kleinbusse bis 2 t zul. Gesamtgewicht | 10 | 3,50 | 5,00 |
| Wohnmobile, Transporter bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht | 15 | 5,25 | 6,00 |
| Wohnmobile über 5 m Länge | 16 | 5,60 | 6,50 |
| Anhänger | |||
| Pkw-Anhänger bis 0,75 t zul. Gesamtgewicht | 5 | 1,75 | 2,50 |
| Pkw-Anhänger bis 2,8 t zul. Gesamtgewicht | 8 | 2,80 | 3,50 |
| Lastkraftwagen | |||
| Lkw bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht | 15 | 5,25 | 6,00 |
| Lkw bis 7,5 t zul. Gesamtgewicht | - | - | 8,00 |
| Lkw bis 16 t zul. Gesamtgewicht | - | - | 12,00 |
| Lkw bis 22 t zul. Gesamtgewicht | - | - | 15,00 |
| Lkw bis 30 t zul. Gesamtgewicht | - | - | 17,00 |
| Omnibusse | |||
| Busse bis 8 Sitzplätze (leer) | 15 | 5,25 | 6,00 |
| Reisebusse 2 Achsen (leer) | - | - | 18,00 |
| Reisebusse 3 Achsen (leer) | - | - | 22,00 |
| Zugmaschinen | |||
| Traktoren bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht | - | - | 6,00 |
| Traktoren bis 7,5 t zul. Gesamtgewicht | - | - | 8,00 |
| Traktoren bis 16 t zul. Gesamtgewicht | - | - | 12,00 |
| Bei landwirtsch. Anhängern Preis pro t zul. Gesamtgewicht | - | - | 1,50 |
Alle Preise in Euro inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Preisliste gültig ab 01.04.2022.
Seite drucken
