Fahrplan Autofähre „Baden-Pfalz“
Neuburg / Neuburgweier
- Die Fähre befördert bei jeder Witterung, außer bei Hochwasser.
- Die Abfahrtszeiten können sich durch die Berufsschifffahrt geringfügig verschieben, da diese „Vorfahrt“ hat und die Fähre wartepflichtig ist.
- Letzte Fahrt ab Neuburg 15 Minuten und ab Neuburgweier 10 Minuten vor Dienstende.
| Montag |
| Dienstag |
| Mittwoch |
| Donnerstag |
| Freitag |
| Samstag |
| Sonntag + Feiertag |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außer Betrieb | Außer Betrieb | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 1 Außer Betrieb 2 |
| Außer Betrieb | Außer Betrieb | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 1 Außer Betrieb 2 |
| Außer Betrieb | Außer Betrieb | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 1 Außer Betrieb 2 |
| Außer Betrieb | Außer Betrieb | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 1 Außer Betrieb 2 |
| Außer Betrieb | Außer Betrieb | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 1 Außer Betrieb 2 |
| Außer Betrieb | Außer Betrieb | * 10:00 - 18:00 | * 10:00 - 18:00 | * 10:00 - 19:00 | * 10:00 - 19:00 | * 10:00 - 19:00 | * 10:00 - 19:00 | * 10:00 - 19:00 | * 10:00 - 18:00 | Außer Betrieb | Außer Betrieb 1 Außer Betrieb 2 |
| Außer Betrieb | Außer Betrieb | * 10:00 - 18:00 | * 10:00 - 18:00 | * 10:00 - 19:00 | * 10:00 - 19:00 | * 10:00 - 19:00 | * 10:00 - 19:00 | * 10:00 - 19:00 | * 10:00 - 18:00 | Außer Betrieb | Außer Betrieb 1 Außer Betrieb 2 |
2 vom 20.12. bis zum 31.12.
* Fährdienst nur bei schönem Wetter
Seite drucken
